Вода природная
ОБласть аккредитации по воде природной
| Определяемые компоненты | Диапазон определения | Обозначение НД на МВИ |
| Температура | 0-100 °С | св-во пов. 0059456 |
| Запах | ||
| Цветность | (1,0 - 500,0) градусов | ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 |
| Водородный показатель (рН) | (1 – 14) ед.рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
| Удельная электропроводимость | 0,03-20 мСм/см | св-во пов. 0065351 |
| Алюминий | (0,02 – 10,0) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2.253-09 |
| Аммоний-ион | (0,5 – 5000,0) мг/дм3 (0,05 - 40,0) мг/дм3 |
ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 ПНД Ф 14.1:2.1-95 |
| Барий | (0,05 - 5,0) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| БПК | (0,5 – 1000,0) мО2г/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 |
| Взвешенные вещества | (3,0 – 2000,0) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2.110-97 |
| Гидрокарбонаты | (10,0 – 500,0) мг/дм3 | ПНД Ф 14.2.99-97 |
| Железо общее | (0,1 – 10,0) мг/дм3 (0,05 – 10,0) мг/дм3 |
ПНД Ф 14.1:2.50-96 ПНД Ф 14.1:2.253-09 |
| Жесткость общая | (0,1 – 8,0) ммоль/дм3 | ПНД Ф 14.1:2.98-97 |
| Кадмий | (0,0001 – 0,02) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2.253-09 |
| Калий | (0,5 – 5000,0) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| Кальций | (0,5 – 5000,0) мг/дм3 (1,0 – 100,0) мг/дм3 |
ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 ПНД Ф 14.1:2.95-97 (2004) |
| Кислород растворенный | (1,0 – 15,0) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2.101-97 |
| Кобальт | (0,0005 – 1,0) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2.253-09 |
| Литий | (0,015 - 2,0) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| Магний | (0,25 – 2500,0) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| Марганец | (0,002 – 1,0) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2.253-09 |
| Медь | (0,0005 – 1,0) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2.253-09 |
| Мутность | (1,0 – 100,0) ЕМФ | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 |
| Мышьяк | (0,005 – 1,0) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2.253-09 |
| Натрий | (0,5 – 5000,0) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
| Нефтепродукты | (0,005 - 50,0) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| Никель | (0,005 – 1,0) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2.253-09 |
| Нитратный азот или нитрат-ион | (0,2 - 100,0) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| Нитритный азот или нитрит-ион | (0,2 - 100,0) мг/дм3 (0,02-6,0) мг/дм3 |
ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 ПНД Ф 14.1:2.3-95 |
| Олово | (0,02 – 0,2) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2.253-09 |
| Перманганатная окисляемость | (0,25 – 100,0) мгО/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
| Поверхностно-активные вещества анионные(АПАВ) | (0,025-2,0) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
| Ртуть | (0,00001 - 0,01) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.136-98 |
| Свинец | (0,002 – 1,0) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2.253-09 |
| Стронций | (0,001 – 70,0) мг/дм3 (0,5 - 50,0) мг/дм3 |
ПНД Ф 14.1:2.253-09 ПНД Ф14.1:2:4.167-2000 |
| Сульфат-ион | (0,5 – 20000,0) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| Сульфат-ион | (10,0 – 1000,0) мг/дм3 |
ПНД Ф 14.1:2.159-2000 |
| Сурьма | (0,0005 – 0,02) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 |
| Сухой остаток | (50,0-25000,0) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2.114-97 |
| Фенолы летучие и общие | (0,0005 - 25,0) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| Фосфат-ион | (0,25 - 100,0) мг/дм3 (0,05 - 10,0) мг/дм3 |
ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 ПНД Ф 14.1:2.112-97 |
| Фторид-ион | (0,1- 25,0) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
| ХПК | (4,0 – 800,0) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2.100-97 |
| Хлорид-ион | (0,5 – 20000,0) мг/дм3 (10,0-1000,0) мг/дм3 |
ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 ПНД Ф 14.1:2.96-97 |
| Хром общий | (0,005 -1,0) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2.253-09 |
| Цинк | (0,005 – 10,0) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2.253-09 |
| Бенз(а)пирен | (0,5 – 500,0) нг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.186-02 |
