Анализ почвы для строительства и изысканий (10 показателей)
Этот анализ проводят в составе инженерно-экологических изысканий при строительстве объектов в соответствии с действующими нормативными документами СП 11-102-97, СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07.
Цена (вкл. НДС) - 3 300 руб.
| № | Показатели | Диапазон определения | Обозначение НД на МВИ |
| 1 | Водородный показатель (рН) | (1 – 14) ед.рН | ГОСТ 26423-85 |
| 2 | Нефтепродукты | (5,0 – 20000,0) мг/кг | ПНД Ф 16.1:2.21-98 |
| 3 | Свинец | (10,0 – 500,0) мг/кг | ПНД Ф 16.1:2:2:2.63-09 |
| 4 | Кадмий | (0,05 - 5,0) мг/кг | ПНД Ф 16.1:2:2:2.63-09 |
| 5 | Цинк | (0,5-1000,0) мг/кг | М-МВИ-80-2008 |
| 6 | Медь | (10,0 – 500,0) мг/кг | ПНД Ф 16.1:2:2:2.63-09 |
| 7 | Никель | (10,0 – 500,0) мг/кг | ПНД Ф 16.1:2:2:2.63-09 |
| 8 | Мышьяк | (5,0 – 100,0) мг/кг | ПНД Ф 16.1:2:2:2.63-09 |
| 9 | Ртуть | (0,005 – 1000,0) мг/кг | М-МВИ-80-2008 |
| 10 | Бенз(а)пирен | (0,005 - 2,0) мг/кг | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.39-03 |
Анализ почвы для строительства по химическим, бактериологическим и паразитологическим показателям с заключением Роспотребнадзора
(при участии лаборатории партнера)
1. Химические показатели (по 10 показателям)
2. Бактриологические показатели
3 показателя (индекс БГКП,индекс энтерококков, патогенные микроорганизмы)
3. Паразитологические показатели
паразиты (яйца и личинки геогельминтов, цисты патогенов)
4. Экспертиза (санитарно-эпидемологическое заключение Роспотребндзора)
