Аккредитация
Наши решения
Информация
Почва, грунты, донные отложения
Почвы, грунты и донные отложения
| Определяемые компоненты | Диапазон определения | Обозначение НД на МВИ |
| рН водной вытяжки | (1 – 14) ед.рН | ГОСТ 26423-85 |
| рН солевой вытяжки | (1 – 14) ед.рН | ГОСТ 26483-85 |
| Азот аммонийный в водной вытяжке | (10,0 – 250,0) мг/кг | ГОСТ 27753.8-88 ГОСТ 27753.2-88 |
| Кадмий(водорастворимые, подвижные, кислоторастворимые, валовая формы) | (0,05 - 5,0) мг/кг | ПНД Ф 16.1:2:2:2.63-09 |
| Калий-катион в водной вытяжке | (200,0 – 1000,0) мг/кг | ГОСТ 27753.6-88 ГОСТ 27753.2-88 |
| Кальций-катион в водной вытяжке | (1,0 – 50,0) ммоль/100г почвы | ГОСТ 26428-85 |
| Кобальт (водорастворимые, подвижные, кислоторастворимые, валовая формы) | (5,0 – 200,0) мг/кг | ПНД Ф 16.1:2:2:2.63-09 |
| Магний-катион в водной вытяжке | (1,0 – 50,0) ммоль/100г почвы | ГОСТ 26428-85 |
| Марганец (водорастворимые, подвижные, кислоторастворимые, валовая формы) | (50,0 – 1000,0) мг/кг | ПНД Ф 16.1:2:2:2.63-09 |
| Медь (водорастворимые, подвижные, кислоторастворимые, валовая формы) | (10,0 – 500,0) мг/кг | ПНД Ф 16.1:2:2:2.63-09 |
| Мышьяк (подвижные, кислоторастворимые, валовая формы) | (5,0 – 100,0) мг/кг | ПНД Ф 16.1:2:2:2.63-09 |
| Нефтепродукты | (5,0 – 20000,0) мг/кг | ПНД Ф 16.1:2.21-98 |
| Никель (подвижные, валовая, кислоторастворимые формы) | (10,0 – 500,0) мг/кг | ПНД Ф 16.1:2:2:2.63-09 |
| Нитратный азот в водной вытяжке | (10,0 – 200,0) мг/кг | ГОСТ 27753.7-88 |
| Нитритный азот вводной вытяжке | (0,037 - 0,56) мг/кг | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.51-08 |
| Органическое вещество (гумус) | (1,0 – 15,0) % | ГОСТ 26213-91 |
| Плотный остаток водной вытяжки | (0,1-90,0) % | ГОСТ 26423-85 |
| Ртуть (подвижные, кислоторастворимые, валовая формы) | (0,005 – 1000,0) мг/кг | М-МВИ-80-2008 разработана ООО "Мониторинг" свидетельство об аттестации ФГУП "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева" № 242/47 – 2008 от 04.06.08 г. |
| Свинец (водорастворимые, подвижные, кислоторастворимые, валовая формы) | (10,0 – 500,0) мг/кг | ПНД Ф 16.1:2:2:2.63-09 |
| Сульфат-ион в водной вытяжке | (1,0 – 50,0) ммоль/100г почвы | ГОСТ 26426-85 |
| Удельная электрическая проводимость | (0,02-90,0) мСм/см | ГОСТ 26423-85 |
| Фенолы | (0,05 – 4,0)мг/кг | ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05 |
| Фосфор водорастворимый | (10,0 – 250,0) мг/кг | ГОСТ 27753.5-88 |
| Хлорид-ионы в водной вытяжке | (1,0 – 50,0) ммоль/100г почвы | ГОСТ 26425-85 |
| Хром (водорастворимые, подвижные, кислоторастворимые, валовая формы) | (0,1-2000,0) мг/кг | ПНД Ф 16.1:2:2:2.63-09 |
| Цинк (водорастворимые, подвижные, кислоторастворимые, валовая формы) | (0,5-1000,0) мг/кг | М-МВИ-80-2008 разработана ООО "Мониторинг" свидетельство об аттестации ФГУП "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева" № 242/47 – 2008 от 04.06.08 г. |
| Бенз(а)пирен | (0,005 - 2,0) мг/кг | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.39-03 |
| Приготовление водной вытяжки | ГОСТ 26423-85 | |
| Приготовление солянокислой вытяжки | ГОСТ 26483-85 | |
| Пробоподготовка для выполнения физико-химический исследований солей тяжелых металлов в почве, грунтах и донных отложениях | ПНД Ф 16.1:2:2:2.63-09 М-МВИ-80-2008 |







