Аккредитация
Наши решения
Информация
Анализ почвы на плодородие (9 показателей)
Этот анализ необходим фермерам, ландшафтным дизайнерам, озеленителям, владельцам садовых участков и теплиц.
Позволяет оценить обеспеченность почвы гумусом и основными питательными элементами (N, P, K), правильно рассчитать необходимые нормы и дозы внесения удобрений.
Цена (в т.ч. НДС) - 1800 руб.
| № | Показатели | Диапазон определения | Обозначение НД на МВИ |
| 1 | рН почвенного раствора | (1 – 14) ед.рН | ГОСТ 26423-85 |
| 2 | рН солевой вытяжки | (1 – 14) ед.рН | ГОСТ 26483-85 |
| 3 | Азот нитратный | (10,0 – 200,0) мг/кг | ГОСТ 27753.7-88 ГОСТ 26488-85 |
| 4 | Аммоний обменный | (10,0 – 250,0) мг/кг | ГОСТ 27753.8-88 ГОСТ 26489-85 |
| 5 | Фосфор подвижный | (10,0 – 250,0) мг/кг | ГОСТ 26204-91 |
| 6 | Калий подвижный | (200,0 – 1000,0) мг/кг | ГОСТ 26204-91 |
| 7 | Кальций обменный | (1,0 – 50,0) ммоль/100г почвы | ГОСТ 26487-85 |
| 8 | Магний обменный | (1,0 – 50,0) ммоль/100г почвы | ГОСТ 26487-85 |
| 9 | Углерод органический (гумус) | (1,0 – 15,0) % | ГОСТ 26213-91 |







