Аккредитация
Наши решения
Информация
Используется как правило, для оценки пригодности воды из колодцев, скважин, ключей для питья и хозяйственно-бытового использования (*).
Цена комплексного анализа (в т.ч. НДС) - 1500 руб.
№ | Показатели | Диапазон определения | Обозначение НД на МВИ |
1 | Запах | (0 – 5,0) баллов | ГОСТ 3351-74 |
2 | Цветность | (1,0 - 500,0) градусов | ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 |
3 | Мутность | (1,0 – 8,0) ЕМ/дм3 | ГОСТ 3351-74 ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 |
4 | Водородный показатель | (1 – 14) ед.рН | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 |
5 | Жесткость общая | (0,1 – 8,0) ммоль/дм3 | ПНД Ф 14.1:2.98-97 |
6 | Нитраты (NO3-) | (0,2 - 100,0) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
7 | Общая минерализация (сухой остаток) | (50,0-25000,0) мг/дм3 | ПНД Ф 14.1:2.114-97 |
8 | Окисляемость перманганатная | (0,25 – 100,0) мгО/дм3 | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 |
9 | Сульфаты (SO42-) | (0,5 – 20000,0) мг/дм3 (10,0 – 1000,0) мг/дм3 |
ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 ПНД Ф 14.1:2.159-2000 |
10 | Хлориды (CL) | (0,5 – 20000,0) мг/дм3 (10,0-1000,0) мг/дм3 |
ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 ПНД Ф 14.1:2.96-97 |
* Справка
При использовании для питьевых и хозяйственных нужд населения вод подземных источников, забираемых с помощью сооружений и устройств, открытых для общего пользования или находящихся в индивидуальном пользовании, без подачи воды к месту потребления.